| TEHNIČKI PODACI | Jedinica | H180 |
| Ukupna dužina prikolice | mm | 11895 |
| Dužina tovarne površine | mm | 9900 |
| Dužina vučne rude | mm | 2000 |
| Rastojanje između vučnog oka i prednje osovine | mm | 2655 |
| Visina tovarne platforme | mm | 1500 |
| Ukupna visina | mm | 2650 |
| Međuosovinsko rastojanje (prednja osnova) | mm | 6315 |
| Međuosovinsko rastojanje (zadnja osnova) | mm | 1350 |
| Zadnji prepust | mm | 1580 |
| Visina platforme | mm | 1020 |
| Udaljenost vučnog oka od tla | mm | 750 |
| Širina traga točkova | mm | 2000 |
| Spoljašnja širina prikolice | mm | 2550 |
| Širina tovarne površine | mm | 2480 |
| Neto težina | kg | 4650 |
| Dozvoljena nosivost | kg | 14850 |
| Bruto težina | kg | 19500 |
| Broj osovina | pcs | 3 |
| Zapremina sanduka | m³ | 24.5 |
| Točkovi | 500/50 R17 |
FURRIER H180 prikolica
TEHNIČKI PODACI PRIKOLICE H180:
Sistem šasije:
- Varena čelična konstrukcija od čelika visokog kvaliteta
- Platforma je deo konstrukcije šasije
- ADR osovine sa doboš kočnicama
- Parabolične opruge
- Blatobrani na zadnjoj osovini
- JOST rotirajuća ruda za vuču
- LED svetlosni sistem
- Parking stope
Kočioni sistem:
- WABCO dvokružni vazdušni kočioni sistem sa automatskim regulatorom sile kočenja
- Mehanička ručna kočnica
Anti-korozivna zaštita:
- Farbano u profesionalnoj komori sa visokokvalitetnim dvokomponentnim nemačkim bojama
- Boja platforme: RAL 6010 (John Deere zelena)
- Boja šasije: RAL 3013 (crvena)









