AminoPro
PROIZVESTI VIŠE, ŽIVETI LEPŠE
ORGANSKI AKTIVATOR RASTA SA AMINOKISELINAMA – ZA FOLIJARNU PRIMENU I KROZ SISTEM ZA ZALIVANJE
AminoPro je organsko tečno đubrivo sa visokim sadržajem azota,
napravljen uravnoteženom mešavinom slobodnih aminokiselina i
posebno pogodan za folijarnu primenu.
| Naziv proizvoda | Pakovanje | Transportno pakovanje | Jedinica mere |
| AminoPro 6,5%N+42%O.M.+36,6AK | 1 | 16 | Lit |
| AminoPro 6,5%N+42%O.M.+36,6AK | 5 | 10 | Lit |
| AminoPro 6,5%N+42%O.M.+36,6AK | 20 | 1 | Lit |
EFIKASNOST
AminoPro se može koristiti nakon setve, tokom ranog vegetativnog rasta i razvoja cveta i u svim kritičnim fazama vegetativnog ciklusa kada usevima trebaju odmah dostupne hranljive materije. Slobodne aminokiseline u AminoPro se brzo apsorbuju u listovima i odmah koriste u biohemijskim procesima, štedeći biljkama značajne količine energije, izaziva revitalizaciju, uz mogućnost transporta drugih molekula u smeši. Primenom AminoPro moguće je dobiti povećanje u metabolizmu rasta biljaka (prevazilaženje perioda neaktivnosti), pravilniji razvoj i rast i veće prinose kao i povećanje sadržaja proteina u zrnu žitarica i sadržaj ulja kod uljanih kultura.
DOZE, METOD I VREME PRIMENE
| AMINOGRAM | % w/w | % w/v |
| Alanin | 4,3 | 5,2 |
| Arginin | 0,8 | 1,0 |
| Asparagin | 0,2 | 0,2 |
| Aspartic acid | 1,7 | 2,0 |
| Cystein | 0,1 | 0,1 |
| Glutaminska kiselina | 5,7 | 6,9 |
| Glycin | 6,9 | 8,4 |
| Hydroxyprolin | 1,1 | 1,3 |
| Hystidin | 0,6 | 0,7 |
| Isoleucin | 0,6 | 0,7 |
| Leucin | 2,0 | 2,5 |
| Lysin | 1,8 | 2,2 |
| Methionin | 1,4 | 1,7 |
| Phenylalanin | 1,0 | 1,2 |
| Proline | 5,3 | 6,4 |
| Serin | 0,1 | 0,1 |
| Thyrosin | 0,7 | 0,9 |
| Tryptofan | 0,6 | 0,7 |
| Treonin | 0,7 | 0,9 |
| Valine | 1,3 | 1,6 |
| TOTAL | 36,9 | 44,6 |
AminoPro se može koristiti u redovnoj primeni sa drugim folijarnim đubrivima.
Može se mešati u redovnoj primeni sa sredstvima za zaštitu bilja
SPECIFIKACIJA
- GUSTINA: 1,210 g/l
- pH: 6 – 7
- STANJE: Tečno
- PRIMENA: Folijarno i kroz sistem za zalivanje
DOZE, METOD I VREME PRIMENE
Doze su naznačene za svaku primenu
| Usev | Doza primene | Količina i vreme primene |
| Pšenica | 1 – 3 l/ha | 1 – 2 aplikacije tokom faze intenzivnog porasta zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja |
| Kukuruz, soja | 1 – 2 aplikacije od faze treće troliske kod soje ili 4. lista kukuruza zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja | |
| Uljana repica, suncokret | 1 – 2 aplikacije zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja | |
| Povrće, voće | Ponoviti aplikacije po potrebi u prvim fazama rasta i razvoja |
SASTAV:
| % w/w | % w/v | |
| Organski (N) azot, rastvorljiv | 6,5 | 7,8 |
| Organska materija (O.M.) | 42 | 51 |
| Amino kiseline (AA), ukupne | 36,6 | 44,6 |
| Amino kiseline (AA) | slobodne | 7,6 – 9,2 |







