ERGION
NOVO
| Tehničke karakteristike (sastav): | |
| Gvožđe (Fe) | 2,0% |
| Mangan (Mn) | 2,0% |
| Cink (Zn) | 2,0% |
| Bor (B) | 0,66% |
| Bakar (Cu) | 0,66% |
| L-aminokiseline | 0,90% |
| Organski ekstrakti | 0,50% |
| Naziv proizvoda | Pakovanje | Transportno pakovanje | Jedinica mere |
| Ergion | 1 | 12 | Lit |
PORED MINERALA SADRŽI:
Organske komponente koje pomažu biljkama u toku oporavka od stresa: Ugljeni hidrat, ugljenik (C), i dr.
Preporuka primene i doziranje
Preventivno se može koristiti u svim fenofazama.
Primenjuje se i u visokim uslovima stresa preventivno, kao što su suša, periodi visokih količina padavina praćeni intenzivnom oblačnošću, na zemljištima visoke pH vrednosti gde je potenci- jalno moguća pojava nedostaka mikroelemenata (,,hloroza“), itd.
Preporuka je da se Ergion koristi učestalo, u manjim dozama u kombinaciji sa proizvodom GermiMax.
Kako bi se postigla bolja pokrovnost, dublje prodiranje i efikasnisost Ergiona, preporučujemo da se doda 1-2 ml ili Surfare-a za svaki litar radne tečnosti.
Doza primene: 0,3 – 1 l/ha, u više navrata, u fenofazama:
- Cvetanje
- Vegetativni porast
- Intenzivan porast plodova
300 ml Ergion/ha
750 ml GermiMax/ha
Obezbeđuje brz oporavak usled oštećenja izazvanih stresnim uslovima, a GermiMax štiti biljke od oksidacije, zatim pospešuje tačke rasta i nove izdanke.
Evaluacija upotrebe Ergiona i Germi Max-a
| Usev | Doza primene (l/ha/po aplikaciji) | Vreme i način primene |
| Pšenica, ječam | 1,0 – 2,0 | 1.Intenzivan porast 2. Nalivanje zrna |
| Kukuruz | 1,0 – 2,0 | Intenzivan porast |
| Soja, suncokret | 1,0 – 2,0 | Intenzivan porast |
| Šećerna repa | 1,0 – 2,0 | 1.Intenzivan porast 2. Zajedno sa fungicidnim tretmanima |
| Lubenica, dinja | 2,0 -3,0 | U vreme intenzivnog rasta i razvoja ploda i u periodima za otklanjanje ili potencijalno sprečavanje pojave hloroze |
| Paprika, paradajz | 1,0 – 2,0 | U vreme intenzivnog rasta i razvoja ploda i u periodima za otklanjanje ili potencijalno sprečavanje pojave hloroze |
| Krompir, luk | 2,0 -3,0 | U vreme intenzivnog rasta i razvoja biljke |
| Kupus, karfiol | 1,0 – 2,0 | U vreme intenzivnog rasta i razvoja biljke |
| Jagoda | 1,0 – 2,0 | 1. Pre početka cvetanja 2. U vreme intenzivnog rasta i razvoja ploda i u periodima za otklanjanje ili potencijalno sprečavanje pojave hloroze |
| Malina, kupina | 1,0 – 2,0 | 1. Pre početka cvetanja 2. U vreme intenzivnog rasta i razvoja ploda |
| Borovnica | 1,0 – 2,0 | Tokom celog ciklusa proizvodnje usled nemogućnosti adekvatnog usvajanja mikroelemenata |
| Kruška, jabuka | 2,0 -3,0 | 1. U vreme početka „rada“ korena 2. Tokom intezivnog rasta i razvoja kontinualno zbog sprečavanja pojave hloroze tretmanima |
| Šljiva, višnja, trešnja | 2,0 -3,0 | 1. U vreme početka „rada“ korena 2. Tokom intezivnog rasta i razvoja kontinualno zbog sprečavanja pojave hloroze |
| Breskva, kajsija | 2,0 -3,0 | 1. U vreme početka „rada“ korena 2. Tokom intezivnog rasta i razvoja kontinualno zbog sprečavanja pojave hloroze |
| Duvan | 1,0 – 2,0 | U vreme intenzivnog rasta i razvoja, do trenutka pojave cveta |
Pri folijarnoj upotrebi poželjno je koristiti ERGION u dozama do maksimum 2,5 ml/1 litar vode radnog rastvora u više navrata.
Primena kroz sistem kap po kap.
5 – 10 l/ha raspoređenih ravnomerno u 4 – 5 puštanja u toku ciklusa proizvodnje.







